
Dealer Up Card >
| Player's 1st TWO cards ▼ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| >=12 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| <=8 | | | | | | | | | | |
| A+8;A+9 | | | | | | | | | | |
| A+6;A+7 | | | | | | | | | | |
| A+4;A+5 | | | | | | | | | | |
| A+2;A+3 | | | | | | | | | | |
| | Double Down |
| | Do NOT double down |



