
The following are real-life reports for Pennsylvania Lottery Cash 5 game (lotto '5 of 39'). The reports show the influence of the parpaluck in the appearance of the lotto numbers based on frequency. The parpaluck is the range of analysis to determine the statistical frequency of the lotto numbers. The term 'parpaluck' was introduced simply to…simplify! It's easier to use one word instead of 'range or span of statistical analysis'.
The parpaluck is to be calculated in conjunction with 'Ion Saliu's Paradox of N Trials'. If the probability of an event is expressed as '1 in N', therefore 1/N, then the amount of the elements drawn can be calculated by the Fundamental Formula of Gambling (FFG). If we conduct N trials, then the old school told you that the probability of the event became 1 (certainty). NOT! The probability is clearly lower than 1. The paradox determines that such probability (called degree of certainty) tends to {1 – (1/e)}, where e is the base of the natural logarithm ~ 2.718281828…
The lotto 5/39 calculates the probability as '1 in 39/5', approximately '1 in 8' or 1/8. We can select parpalucks as multiples of the denominator (N=8 in this case). It appears that parpalucks equal to N*2 or N*3 perform better than other parpalucks. The indicator is in 'Total combinations' generated by various compositions of the lotto frequency groups.
Five reports were generated for the following parpalucks: 8, 16, 24, 39 (total numbers in the lotto-5 game), and 78.
* Lotto 5/39 Frequencies Report by Draw
File: C:\LOTTERY\PA-5; Date: 12-16-2006
Draws Analyzed: 200 ~ Parpaluck: 8
------------------------------------------------------------------------------
The numbers in each column show how many numbers from the
frequency group came out in the corresponding drawing; e.g.
2 in the 1st col and 3 in 2nd col: 2 of the numbers in the draw
came from group 1 (hot); 2 of numbers were from the 2nd group; etc.
------------------------------------------------------------------------------
Line Draw Group #1 Group #2 Group #3 Total
no ings 5 numbers 14 numbers 20 numbers combinations
------------------------------------------------------------------------------
1 8 23 24 27 37 1 3 1 36400
2 3 24 27 32 37 1 3 1 36400
3 8 13 22 30 39 1 2 2 86450
4 4 8 20 21 36 1 1 3 79800
5 15 29 32 36 37 2 2 1 18200
6 11 15 16 22 26 0 2 3 103740
7 1 4 10 15 31 0 1 4 67830
8 3 4 21 29 30 0 3 2 69160
9 14 15 22 24 32 0 3 2 69160
10 11 13 33 34 36 1 2 2 86450
11 3 10 22 30 35 1 2 2 86450
12 2 14 16 20 31 0 1 4 67830
13 2 12 21 28 31 0 3 2 69160
14 5 20 30 33 36 1 2 2 86450
15 1 3 12 15 19 0 0 5 15504
16 1 9 21 25 26 0 3 2 69160
17 2 3 8 13 36 1 0 4 24225
18 2 4 8 14 31 0 1 4 67830
19 19 28 32 33 37 1 3 1 36400
20 4 13 29 31 33 0 3 2 69160
21 5 27 30 31 38 1 3 1 36400
22 8 11 22 32 34 0 3 2 69160
23 6 7 11 27 29 0 2 3 103740
24 1 2 15 20 29 0 1 4 67830
25 1 7 11 18 33 0 1 4 67830
26 4 11 15 24 38 1 1 3 79800
27 3 12 24 32 39 1 2 2 86450
28 17 28 32 33 36 1 3 1 36400
29 2 21 25 29 37 1 3 1 36400
30 10 21 24 34 39 1 3 1 36400
31 5 19 26 34 37 1 2 2 86450
32 1 6 13 28 30 0 2 3 103740
33 1 4 7 19 27 0 1 4 67830
34 14 15 20 23 38 1 1 3 79800
35 7 23 25 33 37 1 3 1 36400
36 1 2 3 18 34 0 1 4 67830
37 8 9 27 28 36 1 2 2 86450
38 5 10 20 24 29 0 2 3 103740
39 3 18 24 30 35 1 2 2 86450
40 1 16 20 32 34 0 2 3 103740
41 5 14 15 33 38 1 1 3 79800
42 6 7 9 19 38 1 0 4 24225
43 17 22 26 31 37 1 3 1 36400
44 2 14 20 33 37 1 1 3 79800
45 1 10 33 35 39 2 1 2 26600
46 7 15 19 24 26 0 2 3 103740
47 3 6 30 34 36 1 2 2 86450
48 3 5 8 19 28 0 1 4 67830
49 1 4 14 19 33 0 1 4 67830
50 20 27 31 35 36 2 2 1 18200
51 10 14 22 25 28 0 3 2 69160
52 4 5 30 32 35 1 2 2 86450
53 14 19 24 30 35 1 2 2 86450
54 1 4 13 24 31 0 2 3 103740
55 7 8 30 38 39 2 1 2 26600
56 1 7 29 32 34 0 3 2 69160
57 13 15 20 23 32 0 2 3 103740
58 2 5 8 19 29 0 1 4 67830
59 5 15 20 22 35 1 1 3 79800
60 10 23 25 31 34 0 4 1 20020
61 16 22 23 29 39 1 3 1 36400
62 4 9 22 28 36 1 2 2 86450
63 10 18 21 23 25 0 3 2 69160
64 6 19 21 24 28 0 3 2 69160
65 1 5 15 21 34 0 2 3 103740
66 5 7 13 34 38 1 1 3 79800
67 9 13 17 19 26 0 1 4 67830
68 2 4 10 26 28 0 2 3 103740
69 1 8 18 32 35 1 1 3 79800
70 12 23 28 37 38 2 2 1 18200
71 11 17 23 31 35 1 2 2 86450
72 7 12 32 35 39 2 1 2 26600
73 2 29 31 33 38 1 3 1 36400
74 8 11 23 34 36 1 2 2 86450
75 8 20 23 29 39 1 2 2 86450
76 1 18 21 36 37 2 1 2 26600
77 1 10 20 29 31 0 2 3 103740
78 1 10 24 32 35 1 2 2 86450
79 3 25 31 33 36 1 3 1 36400
80 2 10 15 20 25 0 1 4 67830
81 7 18 19 27 36 1 1 3 79800
82 7 15 31 35 38 2 1 2 26600
83 7 13 18 31 38 1 1 3 79800
84 3 4 13 14 35 1 0 4 24225
85 16 23 25 26 35 1 3 1 36400
86 3 12 13 32 34 0 2 3 103740
87 4 15 26 27 38 1 2 2 86450
88 2 24 34 36 39 2 2 1 18200
89 8 13 27 32 38 1 2 2 86450
90 2 10 14 24 36 1 1 3 79800
91 1 7 26 27 31 0 3 2 69160
92 19 20 23 27 33 0 3 2 69160
93 3 6 20 25 39 1 1 3 79800
94 8 9 13 18 31 0 1 4 67830
95 14 16 18 32 37 1 1 3 79800
96 5 12 14 24 34 0 2 3 103740
97 6 9 16 27 33 0 2 3 103740
98 3 11 18 20 32 0 1 4 67830
99 7 8 9 31 33 0 2 3 103740
100 12 23 33 35 38 2 2 1 18200
101 6 9 26 32 33 0 3 2 69160
102 1 4 16 18 31 0 1 4 67830
103 2 8 32 33 39 1 2 2 86450
104 15 18 26 27 30 0 3 2 69160
105 1 5 8 22 26 0 2 3 103740
106 10 11 12 26 33 0 2 3 103740
107 3 13 14 24 34 0 2 3 103740
108 4 11 13 17 18 0 0 5 15504
109 7 13 14 17 26 0 1 4 67830
110 2 6 18 20 26 0 1 4 67830
111 4 20 23 33 38 1 2 2 86450
112 15 16 25 37 38 2 1 2 26600
113 4 5 15 27 32 0 2 3 103740
114 21 26 28 31 39 1 4 0 5005
115 1 9 29 31 35 1 2 2 86450
116 6 25 33 37 39 2 2 1 18200
117 10 22 34 35 37 2 2 1 18200
118 4 10 12 13 28 0 1 4 67830
119 9 10 23 33 34 0 3 2 69160
120 12 13 18 29 36 1 1 3 79800
121 1 6 12 28 35 1 1 3 79800
122 7 22 35 36 39 3 1 1 2800
123 9 16 28 33 35 1 2 2 86450
124 9 10 14 15 23 0 1 4 67830
125 17 30 32 33 36 1 3 1 36400
126 1 10 34 37 39 2 1 2 26600
127 6 15 30 35 37 2 1 2 26600
128 10 12 17 33 39 1 1 3 79800
129 2 9 10 29 31 0 2 3 103740
130 11 22 32 34 39 1 3 1 36400
131 10 16 17 30 39 1 1 3 79800
132 11 22 24 30 31 0 4 1 20020
133 7 9 12 15 36 1 0 4 24225
134 3 9 10 14 15 0 0 5 15504
135 10 14 18 22 37 1 1 3 79800
136 1 3 8 25 39 1 1 3 79800
137 3 19 23 25 35 1 2 2 86450
138 13 21 22 23 25 0 4 1 20020
139 3 19 24 31 37 1 2 2 86450
140 3 11 15 31 39 1 1 3 79800
141 4 8 11 20 34 0 1 4 67830
142 10 17 24 25 31 0 3 2 69160
143 3 12 17 32 35 1 1 3 79800
144 3 15 18 21 32 0 2 3 103740
145 1 3 5 23 39 1 1 3 79800
146 5 14 15 28 38 1 1 3 79800
147 12 29 31 32 33 0 4 1 20020
148 3 7 20 28 29 0 2 3 103740
149 1 5 15 20 23 0 1 4 67830
150 16 18 22 27 29 0 3 2 69160
151 5 9 11 14 23 0 1 4 67830
152 8 11 12 22 32 0 2 3 103740
153 5 15 28 36 39 2 1 2 26600
154 3 16 21 38 39 2 1 2 26600
155 13 19 24 31 34 0 3 2 69160
156 11 17 22 28 32 0 3 2 69160
157 2 8 20 28 30 0 2 3 103740
158 12 14 27 33 36 1 2 2 86450
159 10 14 21 29 36 1 2 2 86450
160 4 12 17 20 26 0 1 4 67830
161 4 5 12 17 18 0 0 5 15504
162 13 19 21 31 37 1 2 2 86450
163 3 9 20 23 27 0 2 3 103740
164 2 10 17 26 36 1 1 3 79800
165 3 9 13 17 38 1 0 4 24225
166 2 11 20 25 38 1 1 3 79800
167 1 3 20 26 31 0 2 3 103740
168 2 5 13 22 24 0 2 3 103740
169 1 9 10 22 30 0 2 3 103740
170 7 8 30 31 37 1 2 2 86450
171 1 16 19 22 26 0 2 3 103740
172 9 11 13 22 38 1 1 3 79800
173 8 14 23 28 29 0 3 2 69160
174 19 22 27 31 38 1 3 1 36400
175 6 9 15 17 27 0 1 4 67830
176 3 26 28 35 38 2 2 1 18200
177 5 6 12 20 39 1 0 4 24225
178 15 22 36 37 38 3 1 1 2800
179 1 10 21 25 28 0 3 2 69160
180 11 23 26 35 36 2 2 1 18200
181 10 26 27 29 37 1 3 1 36400
182 3 8 20 32 39 1 1 3 79800
183 13 20 29 31 38 1 2 2 86450
184 9 13 18 21 25 0 2 3 103740
185 18 19 27 36 37 2 1 2 26600
186 3 18 19 25 34 0 2 3 103740
187 3 8 19 27 34 0 2 3 103740
188 5 15 30 34 38 1 2 2 86450
189 1 5 9 17 29 0 1 4 67830
190 3 16 24 32 33 0 3 2 69160
191 7 8 16 36 37 2 0 3 11400
192 1 2 8 9 16 0 0 5 15504
193 2 11 23 34 39 1 2 2 86450
194 4 15 18 22 25 0 2 3 103740
195 4 9 16 34 35 1 1 3 79800
196 1 22 25 26 32 0 4 1 20020
197 4 8 25 29 31 0 3 2 69160
198 2 8 10 15 27 0 1 4 67830
199 3 20 21 30 34 0 3 2 69160
200 21 23 32 38 39 2 3 0 3640
* Lotto-5 Frequencies Report by Draw
File: C:\LOTTERY\PA-5; Date: 12-16-2006
Draws Analyzed: 200 ~ Parpaluck: 16
------------------------------------------------------------------------------
The numbers in each column show how many numbers from the
frequency group came out in the corresponding drawing; e.g.
2 in the 1st col and 3 in 2nd col: 2 of the numbers in the draw
came from group 1 (hot); 2 of numbers were from the 2nd group; etc.
------------------------------------------------------------------------------
Line Draw Group #1 Group #2 Group #3 Total
no ings 5 numbers 14 numbers 20 numbers combos
------------------------------------------------------------------------------
1 8 23 24 27 37 1 3 1 36400
2 3 24 27 32 37 1 3 1 36400
3 8 13 22 30 39 1 2 2 86450
4 4 8 20 21 36 1 1 3 79800
5 15 29 32 36 37 2 2 1 18200
6 11 15 16 22 26 0 2 3 103740
7 1 4 10 15 31 0 1 4 67830
8 3 4 21 29 30 0 3 2 69160
9 14 15 22 24 32 0 3 2 69160
10 11 13 33 34 36 1 2 2 86450
11 3 10 22 30 35 1 2 2 86450
12 2 14 16 20 31 0 1 4 67830
13 2 12 21 28 31 0 3 2 69160
14 5 20 30 33 36 1 2 2 86450
15 1 3 12 15 19 0 0 5 15504
16 1 9 21 25 26 0 3 2 69160
17 2 3 8 13 36 1 0 4 24225
18 2 4 8 14 31 0 1 4 67830
19 19 28 32 33 37 1 3 1 36400
20 4 13 29 31 33 0 3 2 69160
21 5 27 30 31 38 1 3 1 36400
22 8 11 22 32 34 0 3 2 69160
23 6 7 11 27 29 0 2 3 103740
24 1 2 15 20 29 0 1 4 67830
25 1 7 11 18 33 0 1 4 67830
26 4 11 15 24 38 1 1 3 79800
27 3 12 24 32 39 1 2 2 86450
28 17 28 32 33 36 1 3 1 36400
29 2 21 25 29 37 1 3 1 36400
30 10 21 24 34 39 1 3 1 36400
31 5 19 26 34 37 1 2 2 86450
32 1 6 13 28 30 0 2 3 103740
33 1 4 7 19 27 0 1 4 67830
34 14 15 20 23 38 1 1 3 79800
35 7 23 25 33 37 1 3 1 36400
36 1 2 3 18 34 0 1 4 67830
37 8 9 27 28 36 1 2 2 86450
38 5 10 20 24 29 0 2 3 103740
39 3 18 24 30 35 1 2 2 86450
40 1 16 20 32 34 0 2 3 103740
41 5 14 15 33 38 1 1 3 79800
42 6 7 9 19 38 1 0 4 24225
43 17 22 26 31 37 1 3 1 36400
44 2 14 20 33 37 1 1 3 79800
45 1 10 33 35 39 2 1 2 26600
46 7 15 19 24 26 0 2 3 103740
47 3 6 30 34 36 1 2 2 86450
48 3 5 8 19 28 0 1 4 67830
49 1 4 14 19 33 0 1 4 67830
50 20 27 31 35 36 2 2 1 18200
51 10 14 22 25 28 0 3 2 69160
52 4 5 30 32 35 1 2 2 86450
53 14 19 24 30 35 1 2 2 86450
54 1 4 13 24 31 0 2 3 103740
55 7 8 30 38 39 2 1 2 26600
56 1 7 29 32 34 0 3 2 69160
57 13 15 20 23 32 0 2 3 103740
58 2 5 8 19 29 0 1 4 67830
59 5 15 20 22 35 1 1 3 79800
60 10 23 25 31 34 0 4 1 20020
61 16 22 23 29 39 1 3 1 36400
62 4 9 22 28 36 1 2 2 86450
63 10 18 21 23 25 0 3 2 69160
64 6 19 21 24 28 0 3 2 69160
65 1 5 15 21 34 0 2 3 103740
66 5 7 13 34 38 1 1 3 79800
67 9 13 17 19 26 0 1 4 67830
68 2 4 10 26 28 0 2 3 103740
69 1 8 18 32 35 1 1 3 79800
70 12 23 28 37 38 2 2 1 18200
71 11 17 23 31 35 1 2 2 86450
72 7 12 32 35 39 2 1 2 26600
73 2 29 31 33 38 1 3 1 36400
74 8 11 23 34 36 1 2 2 86450
75 8 20 23 29 39 1 2 2 86450
76 1 18 21 36 37 2 1 2 26600
77 1 10 20 29 31 0 2 3 103740
78 1 10 24 32 35 1 2 2 86450
79 3 25 31 33 36 1 3 1 36400
80 2 10 15 20 25 0 1 4 67830
81 7 18 19 27 36 1 1 3 79800
82 7 15 31 35 38 2 1 2 26600
83 7 13 18 31 38 1 1 3 79800
84 3 4 13 14 35 1 0 4 24225
85 16 23 25 26 35 1 3 1 36400
86 3 12 13 32 34 0 2 3 103740
87 4 15 26 27 38 1 2 2 86450
88 2 24 34 36 39 2 2 1 18200
89 8 13 27 32 38 1 2 2 86450
90 2 10 14 24 36 1 1 3 79800
91 1 7 26 27 31 0 3 2 69160
92 19 20 23 27 33 0 3 2 69160
93 3 6 20 25 39 1 1 3 79800
94 8 9 13 18 31 0 1 4 67830
95 14 16 18 32 37 1 1 3 79800
96 5 12 14 24 34 0 2 3 103740
97 6 9 16 27 33 0 2 3 103740
98 3 11 18 20 32 0 1 4 67830
99 7 8 9 31 33 0 2 3 103740
100 12 23 33 35 38 2 2 1 18200
101 6 9 26 32 33 0 3 2 69160
102 1 4 16 18 31 0 1 4 67830
103 2 8 32 33 39 1 2 2 86450
104 15 18 26 27 30 0 3 2 69160
105 1 5 8 22 26 0 2 3 103740
106 10 11 12 26 33 0 2 3 103740
107 3 13 14 24 34 0 2 3 103740
108 4 11 13 17 18 0 0 5 15504
109 7 13 14 17 26 0 1 4 67830
110 2 6 18 20 26 0 1 4 67830
111 4 20 23 33 38 1 2 2 86450
112 15 16 25 37 38 2 1 2 26600
113 4 5 15 27 32 0 2 3 103740
114 21 26 28 31 39 1 4 0 5005
115 1 9 29 31 35 1 2 2 86450
116 6 25 33 37 39 2 2 1 18200
117 10 22 34 35 37 2 2 1 18200
118 4 10 12 13 28 0 1 4 67830
119 9 10 23 33 34 0 3 2 69160
120 12 13 18 29 36 1 1 3 79800
121 1 6 12 28 35 1 1 3 79800
122 7 22 35 36 39 3 1 1 2800
123 9 16 28 33 35 1 2 2 86450
124 9 10 14 15 23 0 1 4 67830
125 17 30 32 33 36 1 3 1 36400
126 1 10 34 37 39 2 1 2 26600
127 6 15 30 35 37 2 1 2 26600
128 10 12 17 33 39 1 1 3 79800
129 2 9 10 29 31 0 2 3 103740
130 11 22 32 34 39 1 3 1 36400
131 10 16 17 30 39 1 1 3 79800
132 11 22 24 30 31 0 4 1 20020
133 7 9 12 15 36 1 0 4 24225
134 3 9 10 14 15 0 0 5 15504
135 10 14 18 22 37 1 1 3 79800
136 1 3 8 25 39 1 1 3 79800
137 3 19 23 25 35 1 2 2 86450
138 13 21 22 23 25 0 4 1 20020
139 3 19 24 31 37 1 2 2 86450
140 3 11 15 31 39 1 1 3 79800
141 4 8 11 20 34 0 1 4 67830
142 10 17 24 25 31 0 3 2 69160
143 3 12 17 32 35 1 1 3 79800
144 3 15 18 21 32 0 2 3 103740
145 1 3 5 23 39 1 1 3 79800
146 5 14 15 28 38 1 1 3 79800
147 12 29 31 32 33 0 4 1 20020
148 3 7 20 28 29 0 2 3 103740
149 1 5 15 20 23 0 1 4 67830
150 16 18 22 27 29 0 3 2 69160
151 5 9 11 14 23 0 1 4 67830
152 8 11 12 22 32 0 2 3 103740
153 5 15 28 36 39 2 1 2 26600
154 3 16 21 38 39 2 1 2 26600
155 13 19 24 31 34 0 3 2 69160
156 11 17 22 28 32 0 3 2 69160
157 2 8 20 28 30 0 2 3 103740
158 12 14 27 33 36 1 2 2 86450
159 10 14 21 29 36 1 2 2 86450
160 4 12 17 20 26 0 1 4 67830
161 4 5 12 17 18 0 0 5 15504
162 13 19 21 31 37 1 2 2 86450
163 3 9 20 23 27 0 2 3 103740
164 2 10 17 26 36 1 1 3 79800
165 3 9 13 17 38 1 0 4 24225
166 2 11 20 25 38 1 1 3 79800
167 1 3 20 26 31 0 2 3 103740
168 2 5 13 22 24 0 2 3 103740
169 1 9 10 22 30 0 2 3 103740
170 7 8 30 31 37 1 2 2 86450
171 1 16 19 22 26 0 2 3 103740
172 9 11 13 22 38 1 1 3 79800
173 8 14 23 28 29 0 3 2 69160
174 19 22 27 31 38 1 3 1 36400
175 6 9 15 17 27 0 1 4 67830
176 3 26 28 35 38 2 2 1 18200
177 5 6 12 20 39 1 0 4 24225
178 15 22 36 37 38 3 1 1 2800
179 1 10 21 25 28 0 3 2 69160
180 11 23 26 35 36 2 2 1 18200
181 10 26 27 29 37 1 3 1 36400
182 3 8 20 32 39 1 1 3 79800
183 13 20 29 31 38 1 2 2 86450
184 9 13 18 21 25 0 2 3 103740
185 18 19 27 36 37 2 1 2 26600
186 3 18 19 25 34 0 2 3 103740
187 3 8 19 27 34 0 2 3 103740
188 5 15 30 34 38 1 2 2 86450
189 1 5 9 17 29 0 1 4 67830
190 3 16 24 32 33 0 3 2 69160
191 7 8 16 36 37 2 0 3 11400
192 1 2 8 9 16 0 0 5 15504
193 2 11 23 34 39 1 2 2 86450
194 4 15 18 22 25 0 2 3 103740
195 4 9 16 34 35 1 1 3 79800
196 1 22 25 26 32 0 4 1 20020
197 4 8 25 29 31 0 3 2 69160
198 2 8 10 15 27 0 1 4 67830
199 3 20 21 30 34 0 3 2 69160
200 21 23 32 38 39 2 3 0 3640
* Lotto 5/39 Frequencies Report by Draw
File: C:\LOTTERY\PA-5; Date: 12-16-2006
Draws Analyzed: 200 ~ Parpaluck: 24
------------------------------------------------------------------------------
The numbers in each column show how many numbers from the
frequency group came out in the corresponding drawing; e.g.
2 in the 1st col and 3 in 2nd col: 2 of the numbers in the draw
came from group 1 (hot); 2 of numbers were from the 2nd group; etc.
------------------------------------------------------------------------------
Line Draw Group #1 Group #2 Group #3 Total
no ings 5 numbers 14 numbers 20 numbers combinations
------------------------------------------------------------------------------
1 8 23 24 27 37 1 1 3 79800
2 3 24 27 32 37 1 2 2 86450
3 8 13 22 30 39 1 1 3 79800
4 4 8 20 21 36 1 1 3 79800
5 15 29 32 36 37 2 3 0 3640
6 11 15 16 22 26 0 1 4 67830
7 1 4 10 15 31 0 1 4 67830
8 3 4 21 29 30 0 3 2 69160
9 14 15 22 24 32 0 1 4 67830
10 11 13 33 34 36 1 2 2 86450
11 3 10 22 30 35 1 1 3 79800
12 2 14 16 20 31 0 2 3 103740
13 2 12 21 28 31 0 3 2 69160
14 5 20 30 33 36 1 2 2 86450
15 1 3 12 15 19 0 1 4 67830
16 1 9 21 25 26 0 3 2 69160
17 2 3 8 13 36 1 0 4 24225
18 2 4 8 14 31 0 1 4 67830
19 19 28 32 33 37 1 3 1 36400
20 4 13 29 31 33 0 3 2 69160
21 5 27 30 31 38 1 3 1 36400
22 8 11 22 32 34 0 2 3 103740
23 6 7 11 27 29 0 2 3 103740
24 1 2 15 20 29 0 2 3 103740
25 1 7 11 18 33 0 2 3 103740
26 4 11 15 24 38 1 0 4 24225
27 3 12 24 32 39 1 1 3 79800
28 17 28 32 33 36 1 3 1 36400
29 2 21 25 29 37 1 2 2 86450
30 10 21 24 34 39 1 1 3 79800
31 5 19 26 34 37 1 3 1 36400
32 1 6 13 28 30 0 3 2 69160
33 1 4 7 19 27 0 3 2 69160
34 14 15 20 23 38 1 1 3 79800
35 7 23 25 33 37 1 2 2 86450
36 1 2 3 18 34 0 2 3 103740
37 8 9 27 28 36 1 2 2 86450
38 5 10 20 24 29 0 2 3 103740
39 3 18 24 30 35 1 1 3 79800
40 1 16 20 32 34 0 2 3 103740
41 5 14 15 33 38 1 2 2 86450
42 6 7 9 19 38 1 1 3 79800
43 17 22 26 31 37 1 2 2 86450
44 2 14 20 33 37 1 1 3 79800
45 1 10 33 35 39 2 2 1 18200
46 7 15 19 24 26 0 2 3 103740
47 3 6 30 34 36 1 2 2 86450
48 3 5 8 19 28 0 3 2 69160
49 1 4 14 19 33 0 2 3 103740
50 20 27 31 35 36 2 2 1 18200
51 10 14 22 25 28 0 2 3 103740
52 4 5 30 32 35 1 3 1 36400
53 14 19 24 30 35 1 1 3 79800
54 1 4 13 24 31 0 2 3 103740
55 7 8 30 38 39 2 1 2 26600
56 1 7 29 32 34 0 4 1 20020
57 13 15 20 23 32 0 2 3 103740
58 2 5 8 19 29 0 1 4 67830
59 5 15 20 22 35 1 0 4 24225
60 10 23 25 31 34 0 5 0 2002
61 16 22 23 29 39 1 2 2 86450
62 4 9 22 28 36 1 1 3 79800
63 10 18 21 23 25 0 2 3 103740
64 6 19 21 24 28 0 1 4 67830
65 1 5 15 21 34 0 1 4 67830
66 5 7 13 34 38 1 2 2 86450
67 9 13 17 19 26 0 1 4 67830
68 2 4 10 26 28 0 2 3 103740
69 1 8 18 32 35 1 2 2 86450
70 12 23 28 37 38 2 2 1 18200
71 11 17 23 31 35 1 1 3 79800
72 7 12 32 35 39 2 2 1 18200
73 2 29 31 33 38 1 3 1 36400
74 8 11 23 34 36 1 1 3 79800
75 8 20 23 29 39 1 1 3 79800
76 1 18 21 36 37 2 1 2 26600
77 1 10 20 29 31 0 2 3 103740
78 1 10 24 32 35 1 1 3 79800
79 3 25 31 33 36 1 3 1 36400
80 2 10 15 20 25 0 1 4 67830
81 7 18 19 27 36 1 2 2 86450
82 7 15 31 35 38 2 1 2 26600
83 7 13 18 31 38 1 2 2 86450
84 3 4 13 14 35 1 1 3 79800
85 16 23 25 26 35 1 2 2 86450
86 3 12 13 32 34 0 3 2 69160
87 4 15 26 27 38 1 2 2 86450
88 2 24 34 36 39 2 1 2 26600
89 8 13 27 32 38 1 2 2 86450
90 2 10 14 24 36 1 0 4 24225
91 1 7 26 27 31 0 3 2 69160
92 19 20 23 27 33 0 2 3 103740
93 3 6 20 25 39 1 1 3 79800
94 8 9 13 18 31 0 3 2 69160
95 14 16 18 32 37 1 2 2 86450
96 5 12 14 24 34 0 1 4 67830
97 6 9 16 27 33 0 2 3 103740
98 3 11 18 20 32 0 2 3 103740
99 7 8 9 31 33 0 2 3 103740
100 12 23 33 35 38 2 1 2 26600
101 6 9 26 32 33 0 3 2 69160
102 1 4 16 18 31 0 2 3 103740
103 2 8 32 33 39 1 2 2 86450
104 15 18 26 27 30 0 3 2 69160
105 1 5 8 22 26 0 1 4 67830
106 10 11 12 26 33 0 3 2 69160
107 3 13 14 24 34 0 1 4 67830
108 4 11 13 17 18 0 0 5 15504
109 7 13 14 17 26 0 1 4 67830
110 2 6 18 20 26 0 1 4 67830
111 4 20 23 33 38 1 1 3 79800
112 15 16 25 37 38 2 2 1 18200
113 4 5 15 27 32 0 2 3 103740
114 21 26 28 31 39 1 3 1 36400
115 1 9 29 31 35 1 3 1 36400
116 6 25 33 37 39 2 2 1 18200
117 10 22 34 35 37 2 2 1 18200
118 4 10 12 13 28 0 2 3 103740
119 9 10 23 33 34 0 4 1 20020
120 12 13 18 29 36 1 1 3 79800
121 1 6 12 28 35 1 1 3 79800
122 7 22 35 36 39 3 0 2 1900
123 9 16 28 33 35 1 2 2 86450
124 9 10 14 15 23 0 2 3 103740
125 17 30 32 33 36 1 3 1 36400
126 1 10 34 37 39 2 2 1 18200
127 6 15 30 35 37 2 2 1 18200
128 10 12 17 33 39 1 1 3 79800
129 2 9 10 29 31 0 2 3 103740
130 11 22 32 34 39 1 3 1 36400
131 10 16 17 30 39 1 1 3 79800
132 11 22 24 30 31 0 3 2 69160
133 7 9 12 15 36 1 1 3 79800
134 3 9 10 14 15 0 2 3 103740
135 10 14 18 22 37 1 0 4 24225
136 1 3 8 25 39 1 2 2 86450
137 3 19 23 25 35 1 2 2 86450
138 13 21 22 23 25 0 1 4 67830
139 3 19 24 31 37 1 2 2 86450
140 3 11 15 31 39 1 2 2 86450
141 4 8 11 20 34 0 1 4 67830
142 10 17 24 25 31 0 3 2 69160
143 3 12 17 32 35 1 3 1 36400
144 3 15 18 21 32 0 2 3 103740
145 1 3 5 23 39 1 1 3 79800
146 5 14 15 28 38 1 2 2 86450
147 12 29 31 32 33 0 4 1 20020
148 3 7 20 28 29 0 3 2 69160
149 1 5 15 20 23 0 0 5 15504
150 16 18 22 27 29 0 3 2 69160
151 5 9 11 14 23 0 1 4 67830
152 8 11 12 22 32 0 2 3 103740
153 5 15 28 36 39 2 1 2 26600
154 3 16 21 38 39 2 0 3 11400
155 13 19 24 31 34 0 2 3 103740
156 11 17 22 28 32 0 4 1 20020
157 2 8 20 28 30 0 3 2 69160
158 12 14 27 33 36 1 2 2 86450
159 10 14 21 29 36 1 1 3 79800
160 4 12 17 20 26 0 2 3 103740
161 4 5 12 17 18 0 0 5 15504
162 13 19 21 31 37 1 1 3 79800
163 3 9 20 23 27 0 2 3 103740
164 2 10 17 26 36 1 1 3 79800
165 3 9 13 17 38 1 2 2 86450
166 2 11 20 25 38 1 1 3 79800
167 1 3 20 26 31 0 2 3 103740
168 2 5 13 22 24 0 0 5 15504
169 1 9 10 22 30 0 2 3 103740
170 7 8 30 31 37 1 3 1 36400
171 1 16 19 22 26 0 1 4 67830
172 9 11 13 22 38 1 1 3 79800
173 8 14 23 28 29 0 3 2 69160
174 19 22 27 31 38 1 2 2 86450
175 6 9 15 17 27 0 2 3 103740
176 3 26 28 35 38 2 3 0 3640
177 5 6 12 20 39 1 0 4 24225
178 15 22 36 37 38 3 0 2 1900
179 1 10 21 25 28 0 3 2 69160
180 11 23 26 35 36 2 1 2 26600
181 10 26 27 29 37 1 3 1 36400
182 3 8 20 32 39 1 2 2 86450
183 13 20 29 31 38 1 2 2 86450
184 9 13 18 21 25 0 2 3 103740
185 18 19 27 36 37 2 1 2 26600
186 3 18 19 25 34 0 2 3 103740
187 3 8 19 27 34 0 3 2 69160
188 5 15 30 34 38 1 2 2 86450
189 1 5 9 17 29 0 1 4 67830
190 3 16 24 32 33 0 2 3 103740
191 7 8 16 36 37 2 1 2 26600
192 1 2 8 9 16 0 3 2 69160
193 2 11 23 34 39 1 2 2 86450
194 4 15 18 22 25 0 1 4 67830
195 4 9 16 34 35 1 2 2 86450
196 1 22 25 26 32 0 3 2 69160
197 4 8 25 29 31 0 3 2 69160
198 2 8 10 15 27 0 3 2 69160
